ABOUT BALIUS-II
| Kawasaki BALIUS-II(ZR250B2) | ||
|---|---|---|
| 性 能 | 最高出力 | 40PS/15,000rpm |
| 最大トルク | 2.4kg-m/10,000rpm | |
| 寸法・重量 | 全長 | 2,070mm |
| 全幅 | 735mm | |
| 全高 | 1,055mm | |
| 軸間距離 | 1,400mm | |
| 最低地上高 | 150mm | |
| 乾燥重量(質量) | 147kg | |
| 車両重量(質量) | 169kg | |
| エンジン | 形式 | 4ストローク、4シリンダ,DOHC、水冷 |
| 総排気量 | 249cm3 | |
| 内径×行程 | 49.0×33.1mm | |
| 圧縮比 | 12.2:1 | |
| キャブレタ | ケイヒンCVK30×4 | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 進角方式 | 電子進角 | |
| 点火時期 | 上死点前23度/1,500rpm〜45度/15,000rpm | |
| 始動方式 | セル方式 | |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ方式 | |
| エンジンオイル | カワサキ純正4サイクルオイル (SE,SF,SG級SAE10W-40) またはSE,SF,SG級SAE10W-40 |
|
| エンジンオイル量 | 2.6L | |
| 冷却液量 | 1.2L | |
| スパークプラグ | NGK CR9Eまたは ND U27ESR-N |
|
| スパークプラグギャップ | 0.7-8mm | |
| 動力伝達装置 | トランスミッション型式 | 常時噛合、6段リターン式 |
| クラッチ | 湿式多板式 | |
| 後輪駆動方式 | チェーンドライブ | |
| 一時減速比 | 3.291 (79/24) | |
| 二次減速比 | 3.428 (48/14) | |
| 総減速比 | 10.076 (6速) | |
| 変速比1速 | 2.600 (39/15) | |
| 2速 | 1.789 (34/19) | |
| 3速 | 1.409 (31/22) | |
| 4速 | 1.160 (29/25) | |
| 5速 | 1.000 (27/27) | |
| 6速 | 0.982 (25/28) | |
| フレーム | キャスタ | 25度 |
| トレール | 93mm | |
| タイヤサイズ 前輪 | 110/70-17 54H チューブレス | |
| 後輪 | 140/70-17 66H チューブレス | |
| フューエルタンク容量 | 15L | |
| 電装品 | バッテリ | 12V6Ah |
| ヘッドライト | 12V60/55W | |
| テール/ブレーキライト | 12V5/21W | |
| ターンシグナルライト | 12V15W | |
| ヒューズ | 30A,10A | |
