About NSR80('98)
| HONDA NSR80(HC06) | ||
|---|---|---|
| 最高出力 | 12PS/10,000rpm | |
| 最大トルク | 0.97km-m/8,000rpm | |
| 全長 | 1,580mm | |
| 全幅 | 590mm | |
| 全高 | 935mm | |
| 車両重量(乾燥) | 88kg | |
| 形式 | 2ストローク単気筒 | |
| 総排気量 | 79cm3 | |
| 内径×行程 | 49.5×41.4mm | |
| 圧縮比 | 7.1 | |
| キャブレタ | PF70 | |
| 始動方式 | キック式 | |
| エンジンオイル量 | 1.2L | |
| スパークプラグ | NGK BR6ES, BR7ES, BR8ES | |
| タイヤサイズ 前輪 | 100/90-12 48J チューブレス | |
| 後輪 | 120/80-12 54J チューブレス | |
| フューエルタンク容量 | 7.5L(うちリザーブ1.2L) | |
| ギア | 6速リターン式 | |
| ギア変則比 |
一速 3.166 二速 2.062 三速 1.500 四速 1.173 五速 1.041 六速 0.923 |
|